Compactez différents types de matériaux recyclables y compris carton, papier et plastique souple.
La dimension des balles est optimisée pour le transport et les balles finies correspondent à la taille d’une palette européenne standard.
Manutention des déchets facilité et gain de temps dans le compactage
| Balle de carton, poids (kg) | 200-250 |
| Balle de film plastique (kg) | 250-300 |
| Force de compactage (t) | 20 |
| Alimentation électrique | 3x400V 50Hz 16A |
| Moteur (kW) | 4.0 |
| Niveau sonore (dB) | 62-64 |
| Durée du cycle (sec) | 36 / 21 |
| Dimensions, LxPxH (mm) | 1775 x 1030 x 2790 |
| Poids (kg) | 1250 |
| Ouverture de chargt, LxP (mm) | 1200 x 480 |
| Hauteur de chargement (mm) | 965 |
| Hauteur de la chambre (mm) | 1410 |
| Course du vérin (mm) | 750 |
| Nombre d’attaches | 4 |
| Type d’attache | Ficelle |
| Voyant de balle pleine | Oui |
| Éjection balle | Automatique |
| Volume de déchets | Moyen |
Grâce aux données en temps réel et aux notifications automatiques, vous pouvez prendre de meilleures décisions, réduire les coûts d’exploitation et documenter vos efforts environnementaux.
BRA-IN signifie Bramidan Intelligence et connecte votre équipement à une plateforme simple d’utilisation – pour suivre les niveaux de remplissage, optimiser les collectes et planifier la maintenance – le tout dans une solution intégrée.