Compactez différents types de matériaux recyclables y compris carton, papier et plastique souple.
La dimension des balles est optimisée pour le transport et les balles finies correspondent à la taille d’une palette européenne standard.
Manutention des déchets facilité et gain de temps dans le compactage
| Balle de carton, poids (kg) | 200-250 |
| Balle de film plastique (kg) | 250-300 |
| Force de compactage (t) | 20 |
| Alimentation électrique | 3x400V 50Hz 16A |
| Moteur (kW) | 4.0 |
| Niveau sonore (dB) | 62-64 |
| Durée du cycle (sec) | 36 / 21 |
| Dimensions, LxPxH (mm) | 1775 x 1030 x 2790 |
| Poids (kg) | 1250 |
| Ouverture de chargt, LxP (mm) | 1200 x 480 |
| Hauteur de chargement (mm) | 965 |
| Hauteur de la chambre (mm) | 1410 |
| Course du vérin (mm) | 750 |
| Nombre d’attaches | 4 |
| Type d’attache | Ficelle |
| Voyant de balle pleine | Oui |
| Éjection balle | Automatique |
| Volume de déchets | Moyen |
BRA-IN est un système de gestion numérique pour vos presses à balle et compacteurs qui transforme les données de déchets en valeur. Il vous offre une vue d’ensemble en ligne simple mais efficace de l’état de la machine, de la performance et des besoins de service.
Avec des informations en temps réel, des notifications automatiques et un service à distance, BRA-IN vous aide à optimiser les collectes, réduire les temps d’arrêt et diminuer les coûts d’exploitation.