Le modèle B3 associe une compaction élevée, un faible encombrement au sol et une faible hauteur. Ce modèle trouve sa place où vous en avez besoin.
Vous pouvez facilement enlever la balle finie grâce au chariot inclus.
Manutention des déchets facilité et gain de temps dans le compactage
| Balle de carton, poids (kg) | 30-50 |
| Balle de film plastique (kg) | 40-60 |
| Force de compactage (t) | 3 |
| Alimentation électrique | 1x230V 50Hz 10A |
| Moteur (kW) | 1.1 |
| Niveau sonore (dB) | 65-68 |
| Durée du cycle (sec) | 24 |
| Dimensions, LxPxH (mm) | 940 x 715 x 1985 |
| Poids (kg) | 290 |
| Ouverture de chargt, LxP (mm) | 770 x 460 |
| Hauteur de chargement (mm) | 645 |
| Hauteur de la chambre (mm) | 1000 |
| Course du vérin (mm) | 550 |
| Nombre d’attaches | 2 |
| Type d’attache | Ficelle |
| Voyant de balle pleine | Oui |
| Éjection balle | Manuel |
| Volume de déchets | Petit |
Grâce aux données en temps réel et aux notifications automatiques, vous pouvez prendre de meilleures décisions, réduire les coûts d’exploitation et documenter vos efforts environnementaux.
BRA-IN signifie Bramidan Intelligence et connecte votre équipement à une plateforme simple d’utilisation – pour suivre les niveaux de remplissage, optimiser les collectes et planifier la maintenance – le tout dans une solution intégrée.