Le modèle B3 associe une compaction élevée, un faible encombrement au sol et une faible hauteur. Ce modèle trouve sa place où vous en avez besoin.
Vous pouvez facilement enlever la balle finie grâce au chariot inclus.
Manutention des déchets facilité et gain de temps dans le compactage
| Balle de carton, poids (kg) | 30-50 |
| Balle de film plastique (kg) | 40-60 |
| Force de compactage (t) | 3 |
| Alimentation électrique | 1x230V 50Hz 10A |
| Moteur (kW) | 1.1 |
| Niveau sonore (dB) | 60-65 |
| Durée du cycle (sec) | 24 |
| Dimensions, LxPxH (mm) | 940 x 715 x 1985 |
| Poids (kg) | 290 |
| Ouverture de chargt, LxP (mm) | 770 x 460 |
| Hauteur de chargement (mm) | 645 |
| Hauteur de la chambre (mm) | 1000 |
| Course du vérin (mm) | 550 |
| Nombre d’attaches | 2 |
| Type d’attache | Ficelle |
| Voyant de balle pleine | Oui |
| Éjection balle | Manuel |
| Volume de déchets | Petit |
BRA-IN est un système de gestion numérique pour vos presses à balle et compacteurs qui transforme les données de déchets en valeur. Il vous offre une vue d’ensemble en ligne simple mais efficace de l’état de la machine, de la performance et des besoins de service.
Avec des informations en temps réel, des notifications automatiques et un service à distance, BRA-IN vous aide à optimiser les collectes, réduire les temps d’arrêt et diminuer les coûts d’exploitation.