Avec son caisson extra large de plus de 1,5 mètre, cette machine traite les plus grands cartons.
La pression est maintenue sur la balle pendant que vous l’attachez. Vous obtenez ainsi une balle de carton ou de plastique très compacte et stable.
Manutention des déchets facilité et gain de temps dans le compactage
| Balle de carton, poids (kg) | 400-500 |
| Balle de film plastique (kg) | 400-600 |
| Force de compactage (t) | 30 |
| Alimentation électrique | 3x400V 50Hz 16A |
| Moteur (kW) | 4.0 |
| Niveau sonore (dB) | 62-64 |
| Durée du cycle (sec) | 43 |
| Dimensions, LxPxH (mm) | 2080 x 1270 x 3350 |
| Poids (kg) | 1800 |
| Ouverture de chargt, LxP (mm) | 1525 x 560 |
| Hauteur de chargement (mm) | 1260 |
| Hauteur de la chambre (mm) | 1680 |
| Course du vérin (mm) | 1000 |
| Nombre d’attaches | 6 |
| Type d’attache | Ficelle / Fil d’acier |
| Voyant de balle pleine | Oui |
| Éjection balle | Automatique |
| Volume de déchets | Grand |
BRA-IN est un système de gestion numérique pour vos presses à balle et compacteurs qui transforme les données de déchets en valeur. Il vous offre une vue d’ensemble en ligne simple mais efficace de l’état de la machine, de la performance et des besoins de service.
Avec des informations en temps réel, des notifications automatiques et un service à distance, BRA-IN vous aide à optimiser les collectes, réduire les temps d’arrêt et diminuer les coûts d’exploitation.