Cette machine a une force de compactage supérieure à celle des autres presses de cette taille.
Une manœuvre facile par deux boutons éjecte la balle. Plus besoin de soulever des charges lourdes.
Manutention des déchets facile et offrant un gain de temps
| Balle de carton, poids (kg) | 70-90 |
| Balle de film plastique (kg) | 80-110 |
| Force de compactage (t) | 10 |
| Alimentation électrique | 1x230V 50Hz 10A |
| Moteur (kW) | 1.5 |
| Niveau sonore (dB) | 59-60 |
| Durée du cycle (sec) | 38 |
| Dimensions, LxPxH (mm) | 1315 x 1040 x 1905 |
| Poids (kg) | 665 |
| Ouverture de chargt, LxP (mm) | 800 x 610 |
| Hauteur de chargement (mm) | 790 |
| Hauteur de la chambre (mm) | 1295 |
| Course du vérin (mm) | 845 |
| Nombre d’attaches | 3 |
| Type d’attache | Ficelle |
| Voyant de balle pleine | Oui |
| Éjection balle | Automatique |
| Volume de déchets | Petit |
BRA-IN est un système de gestion numérique pour vos presses à balle et compacteurs qui transforme les données de déchets en valeur. Il vous offre une vue d’ensemble en ligne simple mais efficace de l’état de la machine, de la performance et des besoins de service.
Avec des informations en temps réel, des notifications automatiques et un service à distance, BRA-IN vous aide à optimiser les collectes, réduire les temps d’arrêt et diminuer les coûts d’exploitation.



