Le cycle rapide, la grande ouverture de chargement et la force de compactage supérieure permettent de traiter de grands volumes de déchets en peu de temps.
Avec sa hauteur totale inférieure à 2 mètres, cette presse est facile à installer où vous voulez. Les robustes cylindres croisés et un design industriel en font une machine très durable.
Manutention des déchets facile et offrant un gain de temps
| Balle de carton, poids (kg) | 225-325 |
| Balle de film plastique (kg) | 275-375 |
| Force de compactage (t) | 30 |
| Alimentation électrique | 3x400V 50Hz 16A |
| Moteur (kW) | 4.0 |
| Niveau sonore (dB) | 59-60 |
| Durée du cycle (sec) | 25 |
| Dimensions, LxPxH (mm) | 1760 x 1255 x 1995 |
| Poids (kg) | 1450 |
| Ouverture de chargt, LxP (mm) | 1090 x 530 |
| Hauteur de chargement (mm) | 1240 |
| Hauteur de la chambre (mm) | 1380 |
| Course du vérin (mm) | 950 |
| Nombre d’attaches | 4 |
| Type d’attache | Ficelle / Fil d’acier |
| Voyant de balle pleine | Oui |
| Éjection balle | Automatique |
| Volume de déchets | Moyen |
BRA-IN est un système de gestion numérique pour vos presses à balle et compacteurs qui transforme les données de déchets en valeur. Il vous offre une vue d’ensemble en ligne simple mais efficace de l’état de la machine, de la performance et des besoins de service.
Avec des informations en temps réel, des notifications automatiques et un service à distance, BRA-IN vous aide à optimiser les collectes, réduire les temps d’arrêt et diminuer les coûts d’exploitation.